18 ans DSR 2008/2009
Date | Horaire | Compétition | Match | Terrain/Stade | ||
14-sept | 15H | Gambard. | BRIIS LIM ENT | 0 - 3 | POISSY AS | Vincent Coupet |
21-sept | 13H30 | Championnat | MANTOIS FC 78 | 1 - 1 | POISSY AS | Aime Bergeal |
28-sept | 15H30 | Championnat | POISSY AS | 5 - 0 | ALFORTVILLE US | Gagigo |
05-oct | 13H | Gambard. | CHEVRY FC | 3 - 4 | POISSY AS | Municipal |
12-oct | 15H30 | Championnat | POISSY AS | 4 - 2 | MONTREUIL RSC | Gagigo |
19-oct | 15H | Gambard. | POISSY AS | 0 - 1 | TORCY | Gagigo |
09-nov | 13H00 | Championnat | NANTERRE ES | 2 - 0 | POISSY AS | Gabriel Peri |
16-nov | 15H | Championnat | POISSY AS | 3 - 1 | FC ST BRICE | Gagigo |
23-nov | 13H00 | Championnat | LES LILAS | 1 - 1 | POISSY AS | Municipal |
30-nov | 14H30 | Coupe IDF | POISSY AS | 3 - 3 tab 5 - 4 |
VILLEPINTE FC | Gagigo |
07-déc | 15H | Championnat | POISSY AS | 2 - 3 | AULNAY CSL | Gagigo |
14-déc | 13H00 | Championnat | BOBIGNY AC | 2 - 1 | POISSY AS | Auguste Delaune |
25-janv | 15H | Championnat | POISSY AS | 2 - 1 | RACING CF 92 2 | Gagigo |
01-févr | 15H | Championnat | POISSY AS | 1 - 1 | MANTOIS FC 78 | Gagigo |
08-févr | 13H30 | Championnat | ALFORTVILLE US | 0 - 1 | POISSY AS | Parc des Sports |
12-févr | 20H | Coupe IDF | POISSY AS | 3 - 1 | ULIS | Gagigo |
08-mars | 13H30 | Championnat | MONTREUIL RSC | 5 - 2 | POISSY AS | Robert Legros |
22-mars | 15H30 | Championnat | POISSY AS | 0 - 2 | NANTERRE ES | Gagigo |
29-mars | 15H00 | Coupe IDF | LES LILAS | 1 - 1 tab 4 - 2 |
POISSY AS | Municipal |
05-avr | 13H30 | Championnat | FC ST BRICE | 4 - 0 | POISSY AS | Graffin |
10-mai | 15H30 | Championnat | POISSY AS | 1 - 2 | LES LILAS | Gagigo |
17-mai | 13H30 | Championnat | AULNAY CSL | 1 - 2 | POISSY AS | Vélodrome |
24-mai | 15H30 | Championnat | POISSY AS | 2 - 2 | BOBIGNY AC | Gagigo |
07-juin | 13H30 | Championnat | RACING CF 92 2 | 0 - 3 | POISSY AS | Yves du Manoir |
Classement final 5 sur 10
Entraîneur : Philippe FRABOULET
Dirigeants : Alain PILTE
Mots-clés: Archives AS Poissy