13 ans Excellence
Date | Horaire | Compétition | Match | Terrain/Stade | ||
20-sept | 14H15 | Coupe Yvelines | POISSY AS 2 | 1 - 2 | PLAISIR FO 1 | Gagigo |
27-sept | 14H15 | Championnat | MONTESSON US | 1 - 1 | POISSY AS 2 | Municipal des Sports |
04-oct | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 2 - 3 | SARTROUVILLE | Gagigo |
11-oct | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 0 - 0 | MONTIGNY BTX | Gagigo |
08-nov | 16H | Championnat | PARIS SG 5 | 5 - 0 | POISSY AS 2 | Georges Lefevre |
15-nov | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 0 - 2 | ELANCOURT OSC | Gagigo |
22-nov | 14H15 | Championnat | MAUREPAS AS | 6 - 0 | POISSY AS 2 | Bout des Clos |
26-avr | 14H15 | Championnat | ST QUENT. ESG | 6 - 1 | POISSY AS 2 | Jerzi Popieluszko |
13-déc | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 0 - 4 | HOUILLES AC | Gagigo |
24-janv | 14H15 | Championnat | CONFLANS FC | 6 - 0 | POISSY AS 2 | Leon Biancotto |
31-janv | 14H15 | Championnat | SARTROUVILLE | 2 - 4 | POISSY AS 2 | Nungesser |
14-mars | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 3 - 1 | MONTESSON US | Gagigo |
07-mars | 14H15 | Championnat | MONTIGNY BTX | 3 - 1 | POISSY AS 2 | IV Paves du Roy |
21-mars | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 0 - 2 | PARIS SG 5 | Gagigo |
04-avr | 14H15 | Championnat | ELANCOURT OSC | 6 - 1 | POISSY AS 2 | Guy Boniface |
09-mai | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 1 - 6 | MAUREPAS AS | Gagigo |
16-mai | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 1 - 0 | ST QUENT. ESG | Gagigo |
23-mai | 14H15 | Championnat | HOUILLES AC | 3 - 0 | POISSY AS 2 | Maurice Baquet |
06-juin | 14H15 | Championnat | POISSY AS 2 | 1 - 3 | CONFLANS FC | Gagigo |
Classement final 10ème sur 10
Entraîneur : Mickaël PIZZO
Dirigeants : Zahra BOUJEMAOUI
Mots-clés: Archives AS Poissy